Feind | Abschnitts-ID |
| Grün | Greennill | Himmel | Bläulich | Purplenum | Rosal | Redria | Oran | Yellowboze | Whitill |
Folge I |
Wald |
Bartl | Endgültige Wirkung 1/213 | Justy-23ST 1/213 | Drachentöter 1/213 | Startseite Volg 1/213 | L&K14 Kampf 1/213 | Inferno-Panzerfaust 1 / 1050 | Diska von Braveman 1/213 | Kreuznarbe 1/213 | Rote Pistole 1 / 1050 | Schweigen Klaue 1/213 |
Barbel | Schuldiges Licht 1/168 | Hirschbesteck 1/168 | Justy-23ST 1/168 | Schuldiges Licht 1/168 | Inferno-Panzerfaust 1/829 | Netzwerk kennen 1/829 | Inferno-Panzerfaust 1/829 | Schuldiges Licht 1/168 | Netzwerk kennen 1/829 | Schuldiges Licht 1/168 |
Tollaw | Gehandelt (1975) 1 / 28.807 | Rote Pistole 1/900 | Heilige Wache 1/2926 | Gehandelt (1975) 1 / 28.807 | Kanone waschen 1 / 28.807 | Leuchtendes Feld 1/2926 | Netzwerk kennen 1/900 | Zwilling Chakram 1/900 | Gehandelt (1975) 1 / 28.807 | Pistole: Meile 1 / 28.807 |
die Rappe | Wütende Faust 1/64 | Wütende Faust 1/64 | Wütende Faust 1/64 | Wütende Faust 1/64 | Rote Pistole 1/315 | Hirsch Besteck 1/64 | Heiliges Tuch 1/512 | Kreuznarbe 1/64 | Kreuznarbe 1/64 | Flowens Schwert (MCv) 1/64 |
Kumpel Rappy | Roter Skorpion 1/2 | Wächterwelle 1/2 | Engel Harfe 1 / 21 | HP/Wiederbelebung 1/2 | Heilig Tuch 1/2 | Gehandelt (1975) 1 / 21 | Rote Pistole 1/2 | Star-Verstärker 1/2 | Held/Fähigkeit 1/2 | Roter Partisan 1/2 |
Nachtfalter | Startseite Volg 1/1260 | Gesucht 1/1260 | Drachentöter 1/1260 | Startseite Volg 1/1260 | Kreuznarbe 1/1260 | Sturmstab: Inrda 1/1260 | Gesucht 1/1260 | Kreuznarbe 1/1260 | Drachentöter 1/1260 | Diska von Braveman 1/1260 |
Gulgus | Benutzerdefinierter Rahmen ver.00 1/683 | Kreuznarbe 1/213 | Hirschbesteck 1/213 | Am Leben Ahu 1/213 | L & K14 Kampf 1/213 | Startseite Volg 1/213 | Rüstung der Göttlichkeit 1 / 1050 | Drachentöter 1/213 | Sturmstab: Indra 1/213 | Yamato 1/213 |
Gulgus-ich | Inferno Bazooka 1/700 | Inferno-Panzerfaust 1/700 | Gott/Arm 1/1138 | Kaiserliche Wählen 1/700 | Gott/Arm 1/1138 | Gott/Verstand 1/1138 | Gott/Verstand 1/700 | Flowens Schwert (3083) 1/142 | Heilen / Verwirren 1/1138 | Aushärten/ Einfrieren 1/1138 |
Hildelt | Stern Verstärker 1/371 | Star-Verstärker 1/371 | Flowens Schwert (3064) 1/75 | Elyse 1/371 | Elyse 1/371 | Elyse 1/371 | Gott/Kampf 1/371 | Elyse 1/371 | Leuchtendes Feld 1/1205 | Netzwerk kennen 1/371 |
Hildetorr | Rot Wissen 1/2 | Gefrorener Shooter 1/2 | Netzwerk kennen 1/2 | Himmel Bestrafer 1/205 | Gefroren Schütze 1/2 | Stern Verstärker 1/2 | Zauberfelsen 'Iritista' 1 / 21 | Synesta 1 / 21 | Gefrorener Shooter 1/2 | Gefrorener Shooter 1/2 |
Sil Drache | Finale Einfluss 1/6 | Justy-23ST 1/6 | Drachenklaue 1/46 | Heiliger Strahl 1/46 | L & K14 Kampf 1/6 | Sturmstab: Indra 1/6 | Diska von Braveman 1/6 | Drachenklaue 1/46 | Drachenklaue 1/46 | Drachenklaue 1/46 |
Höhlen |
Vulmer | Gae Bolg 1/213 | Justy-23ST 1/213 | Kettensäge 1 / 1050 | Schweigen Klaue 1/213 | Schweigen Klaue 1/213 | Sturmstab: Indra 1/213 | Schuldiges Licht 1/213 | Drachentöter 1/213 | Schweigen Klaue 1/213 | PB/Erstellen 1/1707 |
govulmer | Endgültige Wirkung 1/183 | Schweigen Klaue 1/183 | Rotes Schwert 1/900 | Filiale von Paku Nägel 1/900 | Schuldig Licht 1/183 | Schweigen Klaue 1/183 | Heilige Wache 1/1463 | Schweigen Klaue 1/183 | Zweig von Pakupaku 1/900 | Hirschbesteck 1/183 |
Melquiek | Jascha 1 / 67.216 | Zerstörungskomet 1/2101 | Gott/HP 1 / 3413 | Heilung/ Verwechseln 1 / 3413 | Filiale von Paku Nägel 1/2101 | Filiale von Paku Nägel 1/2101 | Rotes Schwert 1/2101 | HP/Wiederbelebung 1 / 3413 | Rotes Schwert 1/2101 | Rotes Schwert 1/2101 |
Ob Lilie | Finale Einfluss 1/256 | Justy-23ST 1/1260 | Schuldiges Licht 1/256 | Gae Bolg 1/256 | L & K14 Kampf 1/256 | Sturmstab: Indra 1/256 | Heilung/ Gift 1/1260 | Wütende Faust 1/256 | Wächterwelle 1/4096 | Rote Pistole 1/1260 |
Mil Lilie | Gott/Macht 1/2 | DBs Schwert (3062) 87,5 % | Lieder 1/2 | Abriss Komet 1/2 | Psycho Zauberstab 1/205 | Caduceus 1/2 | Zerstörungskomet 1/2 | Sinnesplatte 1/2 | Lieder 1/2 | Gehandelt (1975) 1 / 21 |
Purpurroter Attentäter | Rot Partisan 1/573 | Synesta 1 / 18.332 | Rote Dolche 1/573 | Rot Partisan 1/573 | Rauchen Teller 1/1862 | Technisch Crozier 1/573 | Asuka 1/573 | Roter Partisan 1/573 | Himmel Bestrafer 1 / 190.650 | Heilige Wache 1/1862 |
Nano-Drache | Rot Schwert 1/573 | Gott/Arm 1/931 | Roter Aufschneider 1/573 | Kasami Armschutz 1/1862 | Purplenum Karte 1 / 18.332 | Schuldig Licht 1/116 | Roter Aufschneider 1/573 | Gehandelt (1975) 1 / 18.332 | Roter Skorpion 1/573 | Flug-Fan 1/573 |
Pofully Schleim | Hirsch Besteck 1/237 | DBs Schild 1/759 | Drachentöter 1/237 | Hirsch Besteck 1/237 | Hirsch Besteck 1/237 | Waschen Kanone 1 / 37.342 | Wächterwelle 1 / 1896 | Hirschbesteck 1/237 | Endgültige Wirkung 1/237 | Wächterwelle 1 / 3793 |
Pouilly Schleim | Gott/Körper 1/2 | Winde 1/2 | Zerstörungskomet 1/2 | Caduceus 1/2 | Rot Skorpion 1/2 | TP/Wiederbelebung 1/2 | Kanone waschen 1 / 21 | Wächterwelle 1/2 | Caduceus 1/2 | Caduceus 1/2 |
Schwenkarme | Lieder 1/350 | Rote Dolche 1/350 | Die Waffen von Pan Arms 1/350 | Pan Arme Waffen 1/350 | Rot Dolche 1/350 | Yamato 1/71 | Lieder 1/350 | Gott/TP 1/569 | Die Waffen von Pan Arms 1/350 | Die Waffen von Pan Arms 1/350 |
Versteck | Yamato 1/142 | Schuldiges Licht 1/142 | Yamato 1/142 | Gae Bolg 1/142 | L & K14 Kampf 1/142 | Gae Bolg 1/142 | Held / Fähigkeit 1/700 | Yamato 1/142 | Lebendig Aqhu 1/142 | Wütende Faust 1/700 |
Migium | Gesucht 1/142 | Elyse 1/700 | DBs Schild 1/455 | Gesucht 1/142 | Gott/Verstand 1/700 | Sturmstab: Indra 1/142 | Heilen / Verwirren 1/700 | Drachentöter 1/142 | Justy-23ST 1/142 | Roter Skorpion 1/142 |
Dal Ral Lüge | Gae Bolg 1/6 | Heiliger Strahl 1/46 | Drachentöter 1/6 | Am Leben Ahu 1/6 | Kreuz Narbe 1/6 | Heilig Strahl 1/46 | Diska von Braveman 1/6 | Drachentöter 1/6 | Heiliger Strahl 1/46 | Diska von Braveman 1/6 |
Minen |
Gilchich | Finale Einfluss 1/213 | Yasminkov 3000R 1 / 1050 | Justy-23ST 1/213 | Gae Bolg 1/213 | Flowens Schwert (3073) 1 / 33.608 | Gae Bolg 1/213 | TP/ Wiederbelebung 1 / 1050 | Kreuznarbe 1/213 | Startseite Volg 1/213 | L&K14 Kampf 1/213 |
Dubchic | Teufel/Kampf 1/1707 | Held/Fähigkeit 1/1707 | Justy-23ST 1/213 | Yamato 1/213 | HP/Wiederbelebung 1/1707 | Zauberfelsen 'moola' 1 / 1050 | Leuchtendes Feld 1/1707 | Oran-Karte 1 / 33.608 | Heilung/Schock 1/1707 | Inferno-Panzerfaust 1 / 1050 |
Kanabin | Grün Karte 1 / 28.807 | Justy-23ST 1/183 | Drachentöter 1/183 | Am Leben Ahu 1/183 | Kasami Armschutz 1/2926 | Sturmstab: Indra 1/183 | DBs Schwert (3073) 1/183 | Drachentöter 1/183 | NUG-2000 Panzerfaust 1 / 28.807 | Whitill-Karte 1 / 28.807 |
Canune | DBs Schild 1/585 | Kasami-Armschiene 1/2926 | Asuka 1/900 | Heilig Bewachen 1/2926 | Yasminkov 9000M 1/900 | Rauchen Teller 1/2926 | Zauberfelsen 'moola' 1/900 | Asuka 1/900 | Zauberfelsen 'Moola' 1/900 | Asuka 1/900 |
Sinow Blau | Rote Dolche 1/525 | Zauberfelsen 'moola' 1/525 | Leuchtendes Feld 1/1707 | Zauberfelsen 'Mola' 1/525 | Zauberfelsen 'moola' 1/525 | Heilung Langsam 1/853 | Kasami-Armschiene 1/853 | Kreuznarbe 1/107 | Kasami-Armschiene 1/1707 | Himmel Bestrafer 1 / 174.763 |
Sinow Rot | Himmel Bestrafer 1 / 190.650 | NUG-2000 Panzerfaust 1 / 18.332 | Sinow Reds Arme 1/573 | Waschen Kanone 1 / 18.332 | Synesta 1 / 18.332 | Himmel Bestrafer 1 / 190.650 | Gehandelt (1975) 1 / 18.332 | Kanone waschen 1 / 18.332 | Sinow Reds Arme 1/573 | Sinow Reds Arme 1/573 |
Baranz | Baranz Teile 1/371 | Baranz-Teile 1/371 | Synesta 1 / 11.862 | Schweigen Klaue 1/75 | Baranz Teile 1/371 | Gesucht 1/75 | Roter Skorpion 1/371 | Roter Skorpion 1/371 | Teile von Baranz 1/371 | Baranz-Teile 1/371 |
Vol Opt ver.2 | Rubin Patrone 1/46 | Rubinkugel 1/46 | Justy-23ST 1/6 | Gae Bolg 1/6 | Rubin Patrone 1/46 | Rubin Patrone 1/46 | Gott/HP 1/46 | Kreuznarbe 1/6 | L&K14 Kampf 1/6 | Rubinkugel 1/46 |
Ruinen |
Arlan | Gae Bolg 1/213 | Roter Skorpion 1 / 1050 | Drachentöter 1/213 | DBs Schwert (3069) 1/213 | Wächterin 1 / 1050 | Sturmstab: Indra 1/213 | Diska von Braveman 1/213 | Kreuznarbe 1/213 | Räucherplatte 1 / 3413 | Meteorknüppel 1 / 1050 |
Merlan | Flamme Besuch 1/900 | Spreiznadel 1/900 | Gott/Körper 1/1463 | Rot Skorpion 1/900 | Verbreiten Nadel 1/900 | DBs Schwert (3069) 1/183 | DF-Feld 1/1463 | Rote Mechguns 1/900 | Spreiznadel 1/900 | Rote Mechguns 1/900 |
Del-D | Rot Skorpion 1/900 | DF-Feld 1/2926 | Kanone waschen 1 / 28.807 | Wächterin 1/900 | Rot Mechguns 1/900 | DF Aufstellen 1/2926 | Rote Mechguns 1/900 | Teufel/Kampf 1/1463 | Meteorknüppel 1/900 | Ricos Brille 1/1463 |
Delsaber | Delsabers Linke Arm 1/455 | Gehandelt (1975) 1 / 22.405 | Delsabers linker Arm 1/455 | Morgen Herrlichkeit 1/700 | Delsabers Linke Arm 1/455 | Delsabers Linke Arm 1/455 | Delsabers linker Arm 1/455 | Delsabers linker Arm 1/455 | Delsabers rechter Arm 1/142 | Winde 1/700 |
Klaue | Schweigen Klaue 1/213 | Kreuznarbe 1/213 | Schweigen Klaue 1/213 | Gae Bolg 1/213 | Gesucht 1/213 | Schweigen Klaue 1 / 1050 | Himmlische Rüstung 1 / 1050 | Schweigen Klaue 1/213 | DBs Schwert (3075) 1/213 | Perfekt / widerstehen 1/1707 |
Buklaue | Heilig Tuch 1/2276 | Heilung/Lähmung 1/1138 | Winde 1/700 | Teufel/Kampf 1/1138 | DF Aufstellen 1/2276 | Teuflisch Fluch 1 / 22.405 | Gott / Technik 1/700 | Kasami-Armschiene 1/2276 | Psycho Zauberstab 1 / 233.017 | DF-Feld 1/2276 |
Indi Belra | Belras Recht Arm 1/700 | Belras rechter Arm 1/700 | Heiliges Tuch 1/2276 | Buch von Hitogata 1 / 22.405 | Belras Recht Arm 1/700 | Wächterin 1/700 | Meteorknüppel 1/700 | Wächterin 1/700 | Belras rechter Arm 1/700 | Belras rechter Arm 1/700 |
Dunkler Schütze | Leuchtend Aufstellen 1/2276 | Rote Mechguns 1/700 | Skyly-Karte 1 / 22.405 | Rot Aufschnitt 1/700 | Heilig Bewachen 1/2276 | Morgen Herrlichkeit 1/700 | Räucherplatte 1/1138 | Winde 1/700 | Wächterin 1/700 | Roter Aufschneider 1/700 |
großer Zauberer | Waschen Kanone 1 / 28.807 | Psycho Zauberstab 1 / 299.593 | Psycho Zauberstab 1 / 299.593 | Recht des Zauberers Arm 1/900 | Buch von Hitogata 1 / 28.807 | Recht des Zauberers Arm 1/900 | Psycho Zauberstab 1 / 299.593 | Rechter Arm des Zauberers 1/900 | Arm des Zauberers 1/900 | Pistole: GOLD 1 / 28.807 |
Dunkel bringt | Rechter Arm des Bringers 1/358 | Rechter Arm des Bringers 1/358 | Meteorknüppel 1/358 | Rauchen Teller 1/1164 | Bringer's Right Arm 1/358 | Bringer's Right Arm 1/358 | Spreiznadel 1/358 | Propheten von Motav 1 / 11.457 | Rechter Arm des Bringers 1/358 | Ricos Ohrringe 1/582 |
Dunkel falsch | Roter Ring 0% | Ricos Brille 0% | Roter Ring 0% | Ricos Ohrring 0% | Ricos Ohrring 0% | Ricos Brille 0% | Roter Ring 0% | Ricos Brille 0% | Ricos Ohrring 0% | Roter Ring 0% |
Folge II |
VR-Tempel |
Arlan | Startseite Volg 1/213 | Justy- 23ST 1/213 | Drachentöter 1/213 | Startseite Volg 1/213 | Kreuznarbe 1/213 | Startseite Volg 1/213 | Diska von Braveman 1/213 | Kreuznarbe 1/213 | Startseite Volg 1/213 | Diska von Braveman 1/213 |
Merlan | Viktor Ax 1/1016 | Stillstandsschild 1/3303 | Flowens Schild 1/1016 | Gott/TP 1/1652 | Anti-Android-Gewehr 1/1016 | Sturmstab: Indra 1/206 | Gott/Beine 1/1016 | Gott/HP 1/1652 | Benutzerdefinierte Barriere v.00 1/1016 | Schweigen Klaue 1/206 |
Del-D | Flammenbesuch 1 / 1050 | Yasminkov 2000H 1 / 1050 | Gesucht 1/213 | Schweigen Klaue 1/213 | Geisterkleidung 1 / 1050 | Aura-Feld 1 / 3413 | Heilung/langsam 1 / 1050 | Helligkeitskreis 1 / 3413 | Schweigen Klaue 1/213 | Held/Fähigkeit 1/1707 |
die Rappe | Endgültige Wirkung 1/64 | Unterdrückte Waffe 1/315 | Justy-23ST 1/64 | Unterdrückte Waffe 1/315 | Unterdrückte Waffe 1/315 | Sting-Tipp 1/315 | Unterdrückte Waffe 1/315 | Teile von Eggblaster 1/315 | Kreuznarbe 1/64 | DBs Schwert (3077) 1 / 10.082 |
Liebe Rappy | Gehandelt (1980) 1/2 | Gott/Glück 87,5 % | Herz von Poumn 1/2 | Hasenstab 1/2 | Gott/Glück 1/2 | Hasenstab 1/2 | Gott/Glück 87,5 % | Seufzer eines Gottes 1/2 | Seufzer eines Gottes 1/2 | Elektrorahmen 1/2 |
Ob Lilie | Heilung/ Gift 1/1707 | Justy-23ST 1/213 | Justy-23ST 1/213 | Startseite Volg 1/213 | L&K14 Kampf 1/213 | Sturmstab: Indra 1/213 | Viktor Ax 1 / 1050 | Drachentöter 1/213 | Flowens Schwert (real) 1/213 | Diska von Braveman 1/213 |
Mil Lilie | Stillstandsschild 1/2 | Benutzerdefinierte Barriere ver.00 87,5 % | Ausrüstung regenerieren 1/2 | Viktor Ax 87,5 % | Windmühle 1/2 | Windmühle 1/2 | Windmühle 1/2 | Aura-Feld 1/2 | Sichere Füße 1/2 | Heilung/ Gift 1/2 |
Nachtfalter | Endgültige Wirkung 1/1575 | Justy-23ST 1/1575 | Justy-23ST 1/1575 | Startseite Volg 1/1575 | L&K14 Kampf 1/1575 | Sturmstab: Indra 1/1575 | Diska von Braveman
1/1575 | Kreuznarbe 1/1575 | Tapferkeit 1/1575 | L&K14 Kampf 1/1575 |
Hildelt | Asuka 1/394 | Flowens Schwert (3064) 1/80 | Alter Säbel 1/394 | Flowens Schwert (3067) 1/80 | Kamui 1/394 | Technischer Crozier 1/394 | Flowens Schwert (3082) 1/80 | Zwillingsmarke 1/394 | Gehandelt (1977) 1/394 | Viktor Ax 1/80 |
Hildetorr | Kamui 1/2 | Gehandelt (1983) 87,5 % | Gott / Macht 1/2 | Windmühle 1/2 | Hasenstab 1/2 | Garnele 1/2 | Hasenstab 1/2 | Windmühle 1/2 | Flugschneider 1/2 | Flugschneider 1/3 |
Purpurroter Attentäter | Viktor Ax 1/788 | Gestank Rahmen 1/1280 | DBs Schwert (3067) 1/160 | Alter Säbel 1/788 | Yasminkov 9000M 1/788 | Wütende Faust 1/160 | Gott / Technik 1/788 | Anti-Android-Gewehr 1/788 | Zwillings-Psychogun 1/788 | Alter Säbel 1/788 |
Indi Belra | Zwillings-Psychoguns 1/900 | Zauberfelsen 'moola' 1/900 | Jascha 1 / 28.807 | Wütende Faust 1/183 | Schweigen Klaue 1/183 | Schweigen Klaue 1/183 | Flugschneider 1/900 | Schweigen Klaue 1/183 | Justy-23ST 1/183 | Stillstandsschild 1/2926 |
Strahlenbart | Endgültige Wirkung 1/6 | Hirschbesteck 1/6 | Zwillingsmarke 1/6 | Startseite Volg 1/6 | L&K14 Kampf 1/6 | Asuka 1/6 | Zwillingsmarke 1/46 | Roter Skorpion 1/6 | Gottes Hand 1/46 | Diska von Braveman 1/6 |
VR-Raumschiff |
Gilchich | Endgültige Wirkung 1/213 | Kreuznarbe 1/213 | Drachentöter 1/213 | Schuldiges Licht 1/213 | L&K14 Kampf 1/213 | Startseite Volg 1/213 | Elektrorahmen 1 / 1050 | Sting-Tipp 1 / 1050 | Startseite Volg 1/213 | L&K14 Kampf 1/213 |
Dubchic | Startseite Volg 1/122 | Justy-23ST 1/213 | Kettensäge 1 / 1050 | Lebendig Aghu 1/213 | L&K14 Kampf 1/213 | Sturmstab: Indra 1/213 | Zauberfelsen 'moola' 1 / 1050 | Sichere Füße 1 / 3413 | Drachentöter 1/122 | Diska von Braveman 1/213 |
Gulgus | Endgültige Wirkung 1/213 | Kreuznarbe 1/213 | Drachentöter 1/213 | Lebendig Aghu 1/213 | L&K14 Kampf 1/213 | Sturmstab: Indra 1/213 | Gehandelt (1977) 1 / 1050 | Flowens Schild 1 / 1050 | Alter Säbel 1 / 1050 | Gott/Beine 1/1707 |
Gulgus-ich | Flowens Schild 1 / 1050 | HP/Wiederbelebung 1/1707 | Viktor Ax 1 / 1050 | Unterdrückte Waffe 1 / 1050 | Gott/Beine 1/1707 | Gott/Fähigkeit 1/1707 | Gehandelt (1980) 1 / 1050 | Alter Säbel 1 / 1050 | Gott/Beine 1/1707 | L&K14 Kampf 1/213 |
Schwenkarme | Unterdrückte Waffe 1/630 | Teile von Eggblaster 1/630 | Sting-Tipp 1/128 | Sting-Tipp 1/128 | Sting-Tipp 1/128 | Sturmstab: Indra 1/128 | Ultimativer Rahmen 1/630 | Viktor Ax 1/128 | Perfekt / widerstehen 1/630 | Diska von Braveman 1/73 |
Versteck | Gott/Arm 1/1138 | Kamui 1/700 | Kampfausrüstung 1/142 | Zauberfelsen 'moola' 1/700 | Yasminkov 2000H 1/700 | Zauberfelsen 'moola' 1/700 | PB/Erstellen 1/700 | Yasminkov 2000H 1/700 | Yasminkov 2000H 1/700 | Yasminkov 2000H 1/700 |
Migium | Garnele 1/700 | Zwillings-Psychoguns 1/700 | Gehandelt (1975) 1 / 22.405 | Gesucht 1/142 | Zauberfelsen 'moola' 1/700 | Anti-Android-Gewehr 1/700 | Diska von Braveman 1/81 | Gottes Hand 1/700 | Diska von Braveman 1/81 | Wütende Faust 1/81 |
großer Zauberer | Helligkeitskreis 1/4096 | Greenill-Karte 1 / 40.330 | Gesucht 1/256 | Teufel / Technik 1/1260 | Zwillings-Psychogun 1/1260 | Gott/TP 1 / 2048 | Redria-Karte 1 / 40.330 | Hasenstab 1/1260 | Helligkeit Kreis 1/4096 | Sting-Tipp 1/256 |
Delsaber | Gehandelt (1977) 1/1260 | Pistole: GOLD 1 / 40.330 | Flugschneider 1/1260 | Flowens Schild 1/1260 | Gehandelt (1980) 1/1260 | Sturmstab: Indra 1/256 | Flowens Schild 1/1260 | DBs Schwert (3070) 1/256 | Zauberfelsen 'moola' 1/1260 | Sichere Füße 1/4096 |
Baranz | Panzerfaust 1/630 | Panzerfaust 1/630 | Teile von Eggblaster 1/128 | Ausrüstung regenerieren 1/128 | Panzerfaust 1/630 | Teile von Eggblaster 1/630 | Panzerfaust 1/630 | Panzerfaust 1/630 | Teile von Eggblaster 1/630 | Zwillings-Psychogun 1/630 |
Drachen Ziel | Gottes Hand 1/46 | Maserstrahl 1/46 | Maserstrahl 1/46 | Maserstrahl 1/46 | Maserstrahl 1/46 | Anhänger des Blitzes 1/46 | Maserstrahl 1/46 | Drachentöter 1/6 | Drachentöter 1/6 | Asuka 1/6 |
Zentral Kontrollbereich |
Merillia | Gestank Rahmen 1/1707 | Justy-23ST 1/213 | Hirschbesteck 1/213 | Startseite Volg 1/213 | Kreuznarbe 1/213 | Pinkal-Karte 1 / 33.608 | Gehandelt (1991) 1 / 1050 | Kreuznarbe 1/213 | Sturmstab: Indra 1/213 | L&K14 Kampf 1/213 |
Du verdienst es | Heilung/Schock 1/1463 | Asuka 1/900 | Fatsia 1/900 | Flowens Rahmen 1/900 | Attribut Wand 1/900 | Fatsia 1/900 | Kochbananenblatt 1/900 | Drachentöter 1/183 | Endgültige Wirkung 1/183 | Fatsia 1/900 |
Mericarol | Madams Regenschirm 1/394 | Kochbananenblatt 1/394 | Affenkönig Bar 1/394 | Seufzer eines Gottes 1/394 | Himmel Bestrafer 1 / 12.603 | Asuka 1/394 | Asuka 1/394 | Asuka 1/394 | Asuka 1/394 | Asuka 1/80 |
Merkle | Seelenverbannung 1/394 | Garnele 1/394 | Garnele 1/394 | Anhänger des Blitzes 1/394 | Anhänger des Blitzes 1/394 | Der Seufzer eines Gottes 1/394 | Zwillingsflamme 1/394 | Aushärten/Einfrieren 1/394 | Zwillingsflamme 1/394 | Affenkönig Bar 1/394 |
Mericus | Anti-Android-Gewehr 1/394 | Roter Skorpion 1/394 | Yasminkov 7000V 1/394 | Garnele 1/394 | Gehandelt (1975) 1/1280 | Roter Skorpion 1/394 | Roter Skorpion 1/394 | Roter Skorpion 1/394 | Affenkönig Bar 1/394 | Roter Skorpion 1/80 |
Ul Gibbon | Endgültige Wirkung 1/213 | Justy-23ST 1/213 | Drachentöter 1/213 | Bluefull-Karte 1 / 33.608 | Kreuznarbe 1/213 | Kochbananenblatt 1 / 1050 | Hirschbesteck 1/213 | Kreuznarbe 1/213 | PB/Erstellen 1 / 1050 | Diska von Braveman 1/213 |
Zol Gibbon | Elektrorahmen 1/2926 | Sichere Füße 1/2926 | HP/Wiederbelebung 1/1463 | Gehandelt (1983) 1/900 | Gehandelt (1983) 1/900 | Sichere Füße 1/2926 | Helligkeitskreis 1/2128 | Drachentöter 1/183 | Geisterkleidung 1/900 | Diska von Braveman 1/183 |
Kauderwelsch | Madams Sonnenschirm 1 / 12.603 | Engel Harfe 1 / 12.603 | Anhänger des Blitzes 1/394 | Madams Regenschirm 1/394 | Gott/Fähigkeit 1/394 | Madams Regenschirm 1/394 | Gott/Kampf 1/394 | Psycho Zauberstab 1 / 12.603 | Kanone waschen 1 / 12.603 | Kanone waschen 1 / 12.603 |
Geben | Fatsia 1 / 1050 | Heilung/langsam 1/1707 | Justy-23ST 1/213 | Lebendig Aghu 1/213 | L&K14 Kampf 1 / 1050 | Startseite Volg 1/213 | Wütende Faust 1/213 | Kreuznarbe 1/213 | Gesucht 1/213 | Diska von Braveman 1/213 |
Gi-Gue | Gi-Gues Körper 1/394 | Gi-Gues Körper 1/394 | Versiegeltes J-Schwert 1 / 12.603 | Kochbananenblatt 1/80 | Gi-Gues Körper 1/394 | Gi-Gues Körper 1/394 | Gi-Gues Körper 1/394 | Gi-Gues Körper 1/394 | Gi-Gues Körper 1/394 | Gi-Gues Körper 1/394 |
Sinow Berrill | Sting-Tipp 1/788 | Sinow Berrills Waffen 1/788 | Sinow Berrills Waffen 1/788 | Sinow Berrills Waffen 1/788 | Sinow Berrills Waffen 1/788 | Sinow Berrills Waffen 1/788 | Sinow Berrills Waffen 1/788 | Flugschneider 1/788 | Sinow Berrills Waffen 1/788 | Gesucht 1/160 |
Sinow Spigell | Gehandelt (1983) 1/700 | Yasminkov 3000R 1/700 | Himmel Bestrafer 1 / 22.405 | Elektrorahmen 1/1138 | Benutzerdefinierte Barriere ver.00 1/700 | Seelenverbannung 1/700 | Seelenverbannung 1/700 | Tripolischer Schild 1/2276 | Hirschbesteck 1/142 | Zwillingsmarke 1/142 |
Gal Griffon | Roter Skorpion 1/46 | Gal Griffons Flügel 1/46 | Gottes Hand 1/46 | Gal Griffons Flügel 1/46 | Gal Griffons Flügel 1/46 | Gal Griffons Flügel 1/46 | Gal Griffons Flügel 1/46 | Gal Griffons Flügel 1/46 | Flügel von Gal Gryphon 1/46 | Flügel von Gal Gryphon 1/46 |
Kontrolle Turm |
Lilys | Book of Hitogata 1 / 25.206 | Kreuznarbe 1/160 | Drachentöter 1/160 | Hitogata 1/788 | Hitogata 1/788 | Herz von Poumn 1/788 | Stillstandsschild 1/788 | Hitogata 1/788 | Herz von Poumn 1/788 | Psycho Zauberstab 1 / 262.144 |
Kranke Gill | Neis Klaue 1 / 28.807 | Flammenkleid 1/2926 | Yamigarusu 1/900 | Dämonische Gabel 1/900 | Dämonische Gabel 1/900 | Dämonische Gabel 1/900 | Tripolischer Schild 1/900 | Dämonische Gabel 1/900 | Yamigarusu 1/900 | Yamigarusu 1/900 |
Epsilon | Endgültige Wirkung 1/213 | Ja Gewehr 1 / 1050 | Rikas Klaue 1 / 1050 | Gehandelt (1980) 1 / 1050 | Rikas Klaue 1 / 1050 | Rikas Klaue 1 / 1050 | Sichere Füße 1 / 1050 | Ja Gewehr 1 / 1050 | Club von Zumiuran 1/213 | Rikas Klaue 1 / 1050 |
Meeresboden |
Dolmolm | Schweigen Klaue 1/213 | Kreuznarbe 1/213 | Heilung/Lähmung 1/1707 | Fatsia 1 / 1050 | L&K14 Kampf 1/213 | Startseite Volg 1/213 | Affenkönig Bar 1 / 1050 | Drachentöter 1/213 | L&K14 Kampf 1/213 | Geisterkleidung 1 / 1050 |
Dolmdarl | Schuldiges Licht 1/183 | Gesucht 1/183 | Stillstandsschild 1/2926 | Imperiale Wahl 1/900 | DBs Schwert (3064) 1 / 28.807 | Sturmstab: Indra 1/183 | Perfekt / widerstehen 1/900 | TP/Wiederbelebung 1/1463 | Gestank Rahmen 1/900 | Gestank Rahmen 1/900 |
Aufklärung | Maserstrahl 1/5120 | Justy-23ST 1/640 | Schuldiges Licht 1/3151 | Zwillingsmarke 1/5120 | L&K14 Kampf 1/3151 | Sturmstab: Indra 1/3151 | (kein Tropfen) | (kein Tropfen) | Schuldiges Licht 1/3151 | L & K14 1/3151 |
Sinow Zoa | Gehandelt (1991) 1 / 1050 | Anti-Android-Gewehr 1 / 1050 | Schweigen Klaue 1/213 | Sichere Füße 1 / 3413 | Gehandelt (1991) 1 / 1050 | Flowens Schwert (3077) 1 / 33.608 | Ja Gewehr 1 / 1050 | Zwilling Chakrams 1 / 1050 | Zanba 1 / 1050 | Diska von Braveman 1/213 |
